Komplette Wasseraufbereitungsanlagen und Geräte bilanzneutral finanzieren
Leasing-, Miet- und Finanzierungsmodelle mit einfacher Bonitätsprüfung
Bilanzneutrale Finanzierung von Wasseraufbereitungsanlagen und Geräten
Aufgrund einer ausgezeichneten Unternehmensbonität bieten wir als Gebrüder Heyl Vertriebsgesellschaft für innovative Wasseraufbereitung mbH bilanzneutrale Miet- und Leasingmodelle an.
Vorteile:
- Geräte oder komplette Anlagen bilanzneutral leasen oder mieten
- Feste Integration des Service in das Mietleasing- Modell (Inbetriebnahme, Wartungen, Ersatzteile und Indikatoren)
- Kein Bonitätsrisiko Ihrerseits
- Rechnungsstellung an Heyl Neomeris
- Flexibilität (Abmietung, Austausch, Erweiterung, Vertragsänderungen, individuelle Vertragsgestaltung per Zusatzvereinbarungen)
- Aufstockungen jederzeit möglich
- Bilanzneutralität (Miete 100% als Betriebskosten absetzbar)
Miet- Beispiel über 48 Monate anhand eines Testomat EVO TH inkl. Inbetriebnahme, Service, Ersatzteile und Indikator (Endkundenpreise):
Testomat EVO TH | 4.186,00 € |
Gesamt | 4.186,00 € |
Inbetriebnahme Kosten
Anschlussset | 80,50 € |
Indikator für 1 Jahr (2 Flaschen) | 170,90 € |
Arbeitszeit und Einweisung (2 Stunden) | 171,60 € |
Anfahrtskosten 300 km | 158,60 € |
Fahrtzeitkosten 3 Stunden (Hin- u. Rück) | 285,00 € |
Gesamt | 866,60 € |
(nicht in Finanzierung enthalten: Optional mitfinanzierbar)
3x jährliche Servicekosten
Indikator für 1 Jahr (2 Flaschen) | 170,90 € |
Jahres-Service-Satz Testomat EVO TH(1 Stück) | 117,99 € |
Arbeitszeit (1 Stunde) | 85,80 € |
Anfahrtskosten 300 km | 158,60 € |
Fahrtzeitkosten 3 Stunden (Hin- u. Rück) | 285,00 € |
Gesamt 818,29 € * 3 = | 2.454,87 € |
Auftragswert Gesamt:
7.507,47 €
Miete über 48 Monate inkl. Service 150,10€ monatlich
Miet- Beispiel über 72 Monate anhand Komplett Paket Anlagentechnik Krankenhaus ausgelegt auf 2x900l/h inkl. Inbetriebnahme, Service*, Ersatzteile und Indikator:
Testomat 808 (2 Stück) | 4.336,00 € |
Testomat 808 SiO2 (2 Stück) | 6.107,00€ |
Ionenaustauscher und Umkehrosmose inkl. Elektroverteilung | 24.000,00 € |
EDI | 48.000,00 € |
Mischbett | 7.000,00 € |
Vorratsbehälter | 3.200,00 € |
Druckerhöhung | 6.000,00 € |
Steuerungstechnik | 3.200,00€ |
UV- Anlage | 6.000,00 € |
Gesamt | 107.843,00 € |
Inbetriebnahme Kosten
Indikator für 1 Jahr (4 Flaschen) | 338,65 € |
Reagenz für 1 Jahr (4 Flaschen 500ml) | 472,88€ |
Arbeitszeit und Einweisung (80 Stunden) | 6.864,00 € |
Anfahrtskosten 300 km | 158,60 € |
Fahrtzeitkosten 3 Stunden (Hin- u. Rück) | 285,00 € |
Übernachtungen 9 Stück | 900,00 € |
Gesamt | 9336,53 € |
(nicht in Finanzierung enthalten: Optional mitfinanzierbar)
5x jährliche Servicekosten
Indikator und Reagenz für 1 Jahr (8 Flaschen) | 811,53 € |
Jahres-Service-Sätze Testomat (4 Stück) | 352,00 € |
Service-Material RO, Enthärtung, EDI individuell nach Gegebenheiten / Auslegung* Arbeitszeit (8 Stunden) | 686,40 € |
Anfahrtskosten 300 km | 158,60 € |
Fahrtzeitkosten 3 Stunden (Hin- u. Rück) | 285,00 € |
Gesamt | 2.293,53 € * 5 = 11.467,65 € |
Auftragswert Gesamt:
128.647,18 €
Miete über 72 Monate inkl. Service 1772,08€ monatlich